Preisliste vom 12.12.2022
Artikelnr | Bezeichnung | Jg | Weingut | Land | Region | Verfügbarkeit | Einheit | Preis inkl.Mwst | 6 Fl. 5% Rabatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1874 | Gelber Muskateller Südsteierm. DAC | 2021 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 8,50 | 48,43 |
1917 | Grauburgunder Leutschach | 2021 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 10,50 | 59,85 |
1873 | Sauvignon Blanc Südsteierm. DAC | 2021 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 8,50 | 48,43 |
1094 | Patronus Getränkekühler 0.75l | Barkinsulation | Österreich | Salzburg | lagernd | St 1 | 34,80 | ||
1093 | Patronus Getränkekühler 1l | Barkinsulation | Österreich | Salzburg | lagernd | St 1 | 32,00 | ||
1626 | Gelber Muskateller Terrassen | 2020 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 9,40 | 53,56 |
1408 | Gr. Veltliner Kogelberg 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2018 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 15,00 | 85,50 |
1407 | Gr. Veltliner Lamm 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2018 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 21,00 | 119,70 |
1628 | Gr. Veltliner Lamm 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2019 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 21,50 | 122,57 |
1627 | Gr. Veltliner Sunniva Kamptal DAC | 2019 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 14,00 | 79,82 |
1621 | Grüner Veltliner Kamptal | 2020 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 6,90 | 39,33 | |
0849 | Grüner Veltliner Terrassen | 2016 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 9,36 | 53,35 |
1090 | Grüner Veltliner Terrassen | 2017 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 9,60 | 54,72 |
1623 | Grüner Veltliner Terrassen | 2020 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 9,10 | 51,85 |
0978 | Grüner Veltliner Weinberg | 2014 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 7,80 | 44,46 |
1624 | Grüner Veltliner Zöbing | 2020 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 7,90 | 45,01 |
1405 | Riesling Heiligenstein 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2018 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 16,00 | 91,18 |
1629 | Riesling Heiligenstein 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2019 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 16,50 | 94,05 |
1406 | Riesling Kogelberg 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2018 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 17,40 | 99,18 |
1631 | Riesling Kogelberg 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2019 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 16,50 | 94,05 |
0202 | Riesling Terrassen | 2013 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 9,36 | 53,35 |
1625 | Riesling Terrassen Kamptal DAC | 2020 | Brandl | Österreich | Kamptal | lagernd | Fl 0,75 | 9,40 | 53,56 |
0088 | Gelber Muskateller Sekt | Brolli Arkadenhof | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 19,00 | 108,28 | ||
1778 | Gelber Muskateller Steiermark | 2021 | Brolli Arkadenhof | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 12,00 | 68,40 |
1944 | Junker | 2022 | Brolli Arkadenhof | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 9,40 | 53,56 | |
1800 | Weissburgunder Steiermark | 2021 | Brolli Arkadenhof | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 10,00 | 56,98 |
0285 | Verpackung | C + C Pfeiffer | Österreich | Fl 1 | 1,20 | 6,84 | |||
1868 | Averna Amaro Siciliano | Divers | Österreich | Fl 0,1 l | 20,59 | 117,37 | |||
1869 | Campari | Divers | Österreich | Fl 0,1 l | 17,90 | 102,05 | |||
1802 | Fernet-Branca | Divers | Österreich | Fl 0,1 l | 17,02 | 96,99 | |||
1779 | Rum div. | Divers | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,1 l | 15,00 | 85,50 | ||
1827 | Tequilla div. | Divers | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,1 l | 15,00 | 85,50 | ||
1913 | Grüner Velt. Kellerberg SM DoppelMAGNUM | 2021 | Domäne Wachau | Österreich | Wachau | Fl 3 | 130,80 | 745,56 | |
1912 | Riesling Achleiten SM DoppelMAGNUM | 2021 | Domäne Wachau | Österreich | Wachau | Fl 3 | 150,00 | 855,00 | |
1914 | Riesling Achleiten SM DoppelMAGNUM | 2021 | Domäne Wachau | Österreich | Wachau | lagernd | Fl 3 | 150,00 | 855,00 |
1246 | Sauvignon Blanc Hochsulz | 2018 | Dreisiebner Stammhaus | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 16,78 | 95,62 | |
1245 | Sauvignon Blanc Hochsulz Res. | 2015 | Dreisiebner Stammhaus | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 28,00 | 159,58 | |
0003 | AC 902 Akku2 Liebherr | easy cooler | Österreich | St 1 | 39,36 | ||||
0879 | EC 100 | easy cooler | Österreich | St 1 | 357,60 | ||||
0606 | EC 100 HK | easy cooler | Österreich | St 1 | 403,20 | ||||
1909 | EC 101 weiss HK | easy cooler | Österreich | St 1 | 382,80 | ||||
0062 | EC 102 HK sw | easy cooler | Österreich | St 1 | 346,80 | ||||
0614 | EC 103 Rebenholz | easy cooler | Österreich | St 1 | 346,80 | ||||
0063 | EC 103 Rebenholz HK | easy cooler | Österreich | St 1 | 382,80 | ||||
1001 | EC 104 weinrot | easy cooler | Österreich | St 1 | 333,60 | ||||
0862 | EC 105 dunkelgrün HK | easy cooler | Österreich | St 1 | 333,60 | ||||
0622 | EC 106 | easy cooler | Österreich | St 1 | 333,60 | ||||
1041 | EC 150 massiv dunkel | easy cooler | Österreich | St 1 | 370,80 | ||||
1850 | EC 154 country | easy cooler | Österreich | St 1 | 525,60 | ||||
0067 | EC 1906 Holzkiste | easy cooler | Österreich | St 1 | 33,60 | ||||
1881 | EC 208 beton magnum 2 | easy cooler | Österreich | lagernd | St 1 | 249,60 | |||
0909 | EC 302 HK schwarz | easy cooler | Österreich | St 1 | 247,20 | ||||
0352 | EC 303 rebe | easy cooler | Österreich | St 1 | 213,60 | ||||
1077 | EC 308 rosa | easy cooler | Österreich | St 1 | 213,60 | ||||
0064 | EC 404 | easy cooler | Österreich | St 1 | 417,60 | ||||
0065 | EC 404 HK | easy cooler | Österreich | St 1 | 460,80 | ||||
0066 | EC 500 Edelstahl | easy cooler | Österreich | St 1 | 357,60 | ||||
1053 | EC 500 HK Edelstahl | easy cooler | Österreich | St 1 | 391,20 | ||||
1011 | EC 5002 HK sw | easy cooler | Österreich | St 1 | 506,40 | ||||
1005 | EC 5003 rebe | easy cooler | Österreich | St 1 | 453,60 | ||||
0638 | EC 503 HK rebe | easy cooler | Österreich | St 1 | 355,20 | ||||
0878 | EC 504 weinrot | easy cooler | Österreich | St 1 | 342,00 | ||||
1058 | EC 505 dunkelgrün | easy cooler | Österreich | St 1 | 321,60 | ||||
0626 | EC 508 rosa | easy cooler | Österreich | St 1 | 321,60 | ||||
0654 | EC 550 echtholz | easy cooler | Österreich | St 1 | 381,60 | ||||
0640 | EC 600 edelstahl | easy cooler | Österreich | St 1 | 345,60 | ||||
0467 | EC 602 sw | easy cooler | Österreich | St 1 | 321,60 | ||||
0641 | EC 604 HK | easy cooler | Österreich | lagernd | St 1 | 355,20 | |||
0678 | EC 800 Magnum Edelstahl | easy cooler | Österreich | St 1 | 369,60 | ||||
1279 | EC 918 Kühlelement "ICE TEN " | easy cooler | Österreich | St 1 | 69,12 | ||||
0763 | EC 930 "Sichtfenster ten" | easy cooler | Österreich | St 1 | 37,08 | ||||
0044 | Chardonnay Mauer | 2013 | Edlmoser | Österreich | Wien | lagernd | Fl 0,75 | 7,80 | 44,46 |
0092 | Gemischter Satz DAC | 2013 | Edlmoser | Österreich | Wien | lagernd | Fl 0,75 | 8,00 | 45,62 |
0093 | Gemischter Satz DAC | 2014 | Edlmoser | Österreich | Wien | lagernd | Fl 0,75 | 8,00 | 45,62 |
1976 | Gemischter Satz DAC 1. ÖTW Himmel | 2020 | Edlmoser | Österreich | Wien | Fl 0,75 | 17,50 | 99,73 | |
1975 | La Paz (SY) | 2017 | Edlmoser | Österreich | Wien | lagernd | Fl 0,75 | 42,00 | 239,40 |
0199 | Riesling Mauer | 2013 | Edlmoser | Österreich | Wien | lagernd | Fl 0,75 | 7,80 | 44,46 |
1974 | RIESLING Sätzen Maurerberg | 2020 | Edlmoser | Österreich | Wien | lagernd | Fl 0,75 | 28,39 | 161,83 |
1182 | Cabernet Sauvignon Res. | 2017 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | Fl 0,75 | 15,00 | 85,50 | |
1178 | Chardonnay Res. | 2017 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | Fl 0,75 | 12,60 | 71,82 | |
1180 | Mosaik rot (ZW/BF/CS) | 2017 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | lagernd | Fl 0,75 | 11,50 | 65,53 |
1464 | Mosaik TBA (WR/SR) | 2019 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | Fl 0,375 | 12,60 | 71,82 | |
1177 | Mosaik weiss (SB/WR/GV) | 2018 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | Fl 0,75 | 6,60 | 37,62 | |
1176 | Weissburgunder | 2017 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | lagernd | Fl 0,75 | 7,70 | 43,91 |
1179 | Zweigelt Neusiedlersee DAC | 2018 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | Fl 0,75 | 7,70 | 43,91 | |
1181 | Zweigelt Römerstein | 2016 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | Fl 0,75 | 22,00 | 125,38 | |
1309 | Fass mit Ständer und Beschriftung 2l | Eiletz Fassbinder | Österreich | Steiermark | Stk 1 | 139,99 | |||
0655 | Chardonnay | 2014 | Elisabeth Rücker | Österreich | Weinviertel | lagernd | Fl 0,75 | 8,00 | 45,62 |
1760 | Verp. K-204#P20Z | Etivera | Österreich | lagernd | St 1 | 3,30 | |||
1761 | Verp. K-304#P20Z | Etivera | Österreich | lagernd | St 1 | 4,20 | |||
0580 | Blauer Portugieser Cont. | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | 25 l Cont. | 75,00 | |||
1817 | Gemischter Satz | 2021 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | lagernd | Fl 0,75 | 7,30 | 41,59 |
1950 | Gemischter Satz | 2022 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | lagernd | Fl 0,75 | 7,30 | 41,59 |
1814 | Grüner Veltliner | 2021 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | lagernd | Fl 1,0 | 3,60 | 20,52 |
0579 | Grüner Veltliner Cont. | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | lagernd | 25 l Cont. | 83,70 | ||
1895 | Grüner Veltliner DAC Kirchberg | 2021 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | lagernd | Fl 0,75 | 7,30 | 41,59 |
1894 | Grüner Veltliner DAC Nussberg | 2021 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | lagernd | Fl 0,75 | 7,50 | 42,75 |
1657 | Kleiner Spritzer | Fabich Weingut | Österreich | lagernd | Fl 0,33 | 2,10 | 11,97 | ||
1587 | Riesling | 2020 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | lagernd | Fl 0,75 | 7,00 | 39,88 |
0406 | Zweigelt LW | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | Fl 1,0 | 3,35 | 19,08 | ||
1704 | Merlot | 2018 | Falter Ego Grazer Stadtwein | Österreich | Weststeiermark | Fl 0,75 | 15,40 | 87,76 | |
1422 | Schilcher Landwein | 2019 | Fellner | Österreich | Weststeiermark | Fl 1,0 | 5,06 | 28,86 | |
1075 | Sauvignon Blanc Privat | 2015 | Frauwallner Weingut | Österreich | Vulkanland | Fl 0,75 | 54,00 | 307,80 | |
0110 | Grüner Veltliner Himmelreich | 2013 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 9,30 | 53,01 | |
1610 | Grüner Veltliner Himmelreich | 2020 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 9,00 | 51,30 | |
1620 | Grüner Veltliner Mordthal Gr. Res. | 2017 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 18,00 | 102,60 | |
0117 | Grüner Veltliner Sandstein | 2013 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | lagernd | Fl 0,75 | 8,60 | 49,04 |
0118 | Grüner Veltliner Sandstein | 2014 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | lagernd | Fl 0,75 | 8,60 | 49,04 |
0629 | Grüner Veltliner Sandstein | 2015 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | lagernd | Fl 0,75 | 8,60 | 49,04 |
1611 | Grüner Veltliner Sandstein | 2020 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | lagernd | Fl 0,75 | 6,50 | 37,07 |
0170 | Pinot Noir | 2011 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | lagernd | Fl 0,75 | 12,00 | 68,40 |
1617 | Roter Veltliner Mordthal 1.ÖTW | 2019 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 18,00 | 102,60 | |
0631 | Roter Veltliner Steinberg | 2015 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | lagernd | Fl 0,75 | 14,82 | 84,47 |
1045 | Roter Veltliner Steinberg | 2017 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | lagernd | Fl 0,75 | 16,50 | 94,05 |
1901 | Roter Veltliner Steinberg | 2020 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 15,60 | 88,92 | |
1618 | Roter Veltliner Steinberg Privat 1.ÖTW | 2019 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 25,00 | 142,48 | |
1902 | Roter Veltliner Steinberg Privat 1.ÖTW | 2020 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | lagernd | Fl 0,75 | 28,08 | 160,06 |
1619 | Roter Veltliner Steinberg Privat 1.ÖTW MAG | 2019 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 1,5 | 53,00 | 302,12 | |
1900 | Roter Veltliner Wagram Terrassen | 2021 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 9,30 | 53,01 | |
0632 | Roter Veltliner Wagramterrassen | 2015 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | lagernd | Fl 0,75 | 9,00 | 51,30 |
0074 | Frizzante Erzengel | Gabriel Weinbauernhof | Österreich | Leithaberg | Fl 0,75 | 7,80 | 44,46 | ||
1380 | Quattro | 2017 | Gager | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 20,90 | 119,13 | |
0267 | Tycoon | 2012 | Gager | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 45,00 | 256,50 | |
1027 | Mineral | Gasteiner | Österreich | Salzburg | Fl 0,5 | 0,60 | 3,42 | ||
0581 | Bela Rex | 2013 | Gesellmann | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 32,00 | 182,42 | |
0077 | G | 2011 | Gesellmann | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 60,00 | 342,00 | |
1381 | Opus Eximium | 2017 | Gesellmann | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 21,90 | 124,83 | |
1718 | Coffee Cherry GIN | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | lagernd | Fl 0,5 | 42,90 | 244,53 | |
1680 | Gin Tonic Classic Glas G | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | lagernd | Fl 150ml | 3,28 | 18,67 | |
1707 | Gin Tonic Classic PET | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | lagernd | Fl 190 ml | 3,79 | 21,61 | |
1681 | Gin Tonic Cranberry Glas G | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 150ml | 3,28 | 18,67 | ||
1708 | Gin Tonic Cranberry PET | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | lagernd | Fl 190 ml | 3,79 | 21,61 | |
1254 | Herzbergland DRY GIN | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | lagernd | Fl 0,5 | 36,90 | 210,33 | |
1251 | London DRY GIN | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | lagernd | Fl 0,5 | 28,90 | 164,71 | |
1252 | New Western DRY GIN | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | lagernd | Fl 0,5 | 28,90 | 164,71 | |
1978 | Punch GIN | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | lagernd | Fl 1,0 | 12,90 | 73,53 | |
1253 | Sim Sala GIN Box Classic | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Stk 1 | 34,02 | |||
1256 | Tonic Classic Dry | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 0,2 | 1,64 | 9,37 | ||
1257 | Tonic Cranberry | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 0,2 | 1,75 | 9,97 | ||
1187 | Chardonnay Klassik | 2017 | Gisperg | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 7,80 | 44,46 | |
0731 | Pinot Noir Exklusiv | 2013 | Gisperg | Österreich | Thermenregion | lagernd | Fl 0,75 | 12,30 | 70,11 |
1278 | Schilcher Landwein | 2018 | Grinschgl | Österreich | Weststeiermark | Fl 1,0 | 5,50 | 31,33 | |
1428 | Sauvignon Blanc Jakobi Südsteiermark DAC | 2019 | Gross | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 10,14 | 57,80 | |
1374 | Gelber Muskateller Frizzante | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 10,40 | 59,30 | ||
1663 | Gelber Muskateller Stermetzberg Südstmk DAC | 2020 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 10,30 | 58,71 | |
1818 | Gelber Muskateller Südsteiermark DAC | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 9,29 | 52,94 | |
1937 | Grauburgunder Stermetzberg Südstmk DAC | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 13,03 | 74,28 | |
1946 | Junker | 2022 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 7,70 | 43,91 |
1639 | Juwel | 2020 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 10,80 | 61,56 | |
1402 | Kürbiskernöl | 2020 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 1,0 | 19,24 | 109,66 |
1788 | Lausbua | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 7,20 | 41,04 |
1588 | Lausdirndl Rose Frizzante | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 10,40 | 59,30 | ||
1698 | Morillon Ehrenhausen Südstmk. DAC | 2020 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 9,10 | 51,85 |
1715 | Sauvignon Blanc Ehrenhausen Südstmk DAC | 2020 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 10,00 | 56,98 |
1898 | Sauvignon Blanc Stermetzberg Südstmk DAC | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 11,90 | 67,85 |
1834 | Sauvignon Blanc Südsteiermark DAC | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 9,05 | 51,57 |
1819 | Scheurebe | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 7,49 | 42,68 |
0625 | Siebzehn 17 | 2015 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 12,12 | 69,08 |
1835 | Weissburgunder EH Südsteiermark DAC | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 9,72 | 55,40 | |
1866 | Weissburgunder Ehrenhausen | 2020 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 9,29 | 52,94 |
1936 | Weissburgunder Südsteiermark DAC | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 7,90 | 45,01 |
1886 | Welschriesling Südsteiermark DAC | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,75 | 7,20 | 41,04 |
1491 | Wermut | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | lagernd | Fl 0,5 | 10,00 | 56,98 | |
1526 | Wermut klein | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,2 | 5,10 | 29,07 | ||
1766 | Cabernet Jura | 2012 | Gunczy | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 16,50 | 94,05 | |
1765 | Cabernet Jura | 2011 | Gunczy | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 16,50 | 94,05 | |
1763 | Duett | 2015 | Gunczy | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 16,50 | 94,05 | |
1764 | Duett | 2017 | Gunczy | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 16,50 | 94,05 | |
1762 | Jahrgangscuvee | 2014 | Gunczy | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 13,50 | 76,95 | |
1379 | Absolut Vodka | Harrys Wein & Genuss | Österreich | lagernd | Fl. 0,7 | 14,90 | 84,95 | ||
0007 | Artner Basic Bordeaux Weinglas | Harrys Wein & Genuss | Österreich | lagernd | Stk 1 | 4,40 | |||
0008 | Artner Basic Chianti Weinglas | Harrys Wein & Genuss | Österreich | lagernd | Stk 1 | 4,00 | |||
0009 | Artner Q Karaffe 1l | Harrys Wein & Genuss | Österreich | lagernd | Stk 1 | 20,00 | |||
1826 | Ballantine's Whiskey | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Fl. 0,7 | 12,30 | 70,11 | |||
1130 | Barriquefass gebraucht | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Stk 1 | 144,00 | ||||
0791 | Brötchen | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Stk 1 | 2,00 | ||||
0613 | easy-cooler "to rent" | Harrys Wein & Genuss | Österreich | P 1 | 28,80 | ||||
0884 | Exakt Vodka | Harrys Wein & Genuss | Österreich | lagernd | Fl. 0,7 | 16,20 | 92,34 | ||
0891 | Flaschentasche | Harrys Wein & Genuss | Österreich | lagernd | St 1 | 1,80 | |||
0624 | Gabriel Weinglas maschinell | Harrys Wein & Genuss | Österreich | lagernd | Stk 1 | 8,40 | |||
0674 | Gabriel Weinglas mundgeblasen | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Stk 1 | 22,00 | ||||
1055 |