Preisliste vom 5.1.2026
| Artikel | Jg | Weingut | Land | Region | Einheit | Preis inkl. Mwst | 6 Fl. 5% Rabatt | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelber Muskateller Südstmk DAC | 2024 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 11,80 | 67,20 | |
| Grauburgunder Eichberg | 2023 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 15,00 | 85,50 | |
| Grauburgunder Eichberg | 2024 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 15,00 | 85,50 | |
| Morillon Eichberg | 2022 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 14,00 | 79,80 | lagernd |
| Morillon Wurzenberg Kapelle | 2021 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 26,50 | 151,00 | lagernd |
| MTH | 2022 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 17,80 | 101,40 | lagernd |
| Muskateller DAC | 2024 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 15,00 | 85,50 | lagernd |
| Muskateller Eichberg | 2024 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 15,00 | 85,50 | lagernd |
| Sauvignon Blanc Gottscheber DAC | 2021 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 24,00 | 136,80 | |
| Sauvignon Blanc Kranachberg | 2021 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 16,80 | 95,80 | |
| Sauvignon Blanc Südstmk DAC | 2024 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 12,00 | 68,40 | lagernd |
| Weißburgunder DAC | 2024 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 10,68 | 60,90 | lagernd |
| Weißburgunder Gottscheber DAC | 2021 | Adam-Lieleg | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 21,60 | 123,10 | |
| Chardonnay Schmiernberg | 2019 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 22,00 | 125,40 | |
| Gelber Muskateller Südsteierm. DAC | 2024 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 9,60 | 54,70 | lagernd |
| Grauburgunder Leutschach | 2023 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 11,00 | 62,70 | |
| Grauburgunder Schmiernberg | 2021 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 20,40 | 116,30 | |
| Grauburgunder Schmiernberg | 2023 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 20,40 | 116,30 | lagernd |
| Junker | 2025 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 8,10 | 46,20 | |
| Morillon Südsteierm. DAC | 2024 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 9,50 | 54,20 | lagernd |
| Sauvignon Blanc Leutschach | 2022 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 11,00 | 62,70 | lagernd |
| Sauvignon Blanc Schmiernberg | 2021 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 20,40 | 116,30 | lagernd |
| Sauvignon Blanc Südsteierm. DAC | 2024 | Albrecher Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 9,90 | 56,40 | lagernd |
| Rotgipfler Rodauner | 2022 | Alphart | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 19,90 | 113,40 | |
| Rotgipfler Birndl | 2022 | Biegler | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 7,90 | 45,00 | |
| Zierfandler | 2022 | Biegler | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 14,90 | 85,00 | |
| Gelber Muskateller Terrassen | 2020 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 9,40 | 53,60 | lagernd |
| Gr. Veltliner Kogelberg 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2018 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 15,00 | 85,50 | |
| Gr. Veltliner Lamm 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2018 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 21,00 | 119,70 | lagernd |
| Gr. Veltliner Lamm 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2019 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 21,50 | 122,60 | |
| Gr. Veltliner Sunniva Kamptal DAC | 2019 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 14,00 | 79,80 | lagernd |
| Grüner Veltliner Kamptal | 2020 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 6,90 | 39,30 | |
| Grüner Veltliner Terrassen | 2016 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 9,36 | 53,40 | lagernd |
| Grüner Veltliner Terrassen | 2017 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 9,60 | 54,70 | lagernd |
| Grüner Veltliner Terrassen | 2020 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 9,10 | 51,80 | lagernd |
| Grüner Veltliner Weinberg | 2014 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 7,80 | 44,50 | lagernd |
| Grüner Veltliner Zöbing | 2020 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 7,90 | 45,00 | lagernd |
| Riesling Heiligenstein 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2018 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 16,00 | 91,20 | lagernd |
| Riesling Heiligenstein 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2019 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 16,50 | 94,10 | lagernd |
| Riesling Kogelberg 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2018 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 17,40 | 99,20 | |
| Riesling Kogelberg 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2019 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 16,50 | 94,10 | lagernd |
| Riesling Kogelberg 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2020 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 18,90 | 107,70 | |
| Riesling Terrassen | 2013 | Brandl | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 9,36 | 53,40 | lagernd |
| Gelber Muskateller Steiermark | 2024 | Brolli Arkadenhof | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 12,50 | 71,30 | lagernd |
| Junker | 2025 | Brolli Arkadenhof | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 9,00 | 51,30 | lagernd |
| Weissburgunder Südsteiermark DAC | 2024 | Brolli Arkadenhof | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 11,00 | 62,70 | lagernd |
| Gr. Veltliner Käferberg 1.ÖTW Kamptal DAC Res. | 2006 | BRÜNDLMAYER | Österreich | Kamptal | Fl 0,75 | 63,60 | 362,50 | |
| Verpackung | 0000 | C + C Pfeiffer | Österreich | Fl 1 | 1,20 | 6,80 | ||
| Averna Amaro Siciliano | 0000 | Divers | Österreich | Fl 0,1 l | 20,59 | 117,40 | ||
| Campari | 0000 | Divers | Österreich | Fl 0,1 l | 17,90 | 102,10 | ||
| Fernet-Branca | 0000 | Divers | Österreich | Fl 0,1 l | 17,02 | 97,00 | ||
| Rum div. | 0000 | Divers | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,1 l | 15,00 | 85,50 | |
| Tequilla div. | 0000 | Divers | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,1 l | 15,00 | 85,50 | |
| Grüner Velt. Kellerberg SM DoppelMAGNUM | 2021 | Domäne Wachau | Österreich | Wachau | Fl 3 | 130,80 | 745,60 | |
| Riesling Achleiten SM DoppelMAGNUM | 2021 | Domäne Wachau | Österreich | Wachau | Fl 3 | 150,00 | 855,00 | |
| Riesling Achleiten SM DoppelMAGNUM | 2021 | Domäne Wachau | Österreich | Wachau | Fl 3 | 150,00 | 855,00 | lagernd |
| Gemischter Satz DAC 1. ÖTW Himmel | 2020 | Edlmoser | Österreich | Wien | Fl 0,75 | 17,50 | 99,70 | |
| La Paz (SY) | 2017 | Edlmoser | Österreich | Wien | Fl 0,75 | 42,00 | 239,40 | lagernd |
| RIESLING Sätzen Maurerberg | 2020 | Edlmoser | Österreich | Wien | Fl 0,75 | 28,39 | 161,80 | lagernd |
| Cabernet Sauvignon Res. | 2017 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | Fl 0,75 | 15,00 | 85,50 | |
| Mosaik rot (ZW/BF/CS) | 2017 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | Fl 0,75 | 11,50 | 65,50 | lagernd |
| Mosaik TBA (WR/SR) | 2019 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | Fl 0,375 | 12,60 | 71,80 | |
| Zweigelt Neusiedlersee DAC | 2018 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | Fl 0,75 | 7,70 | 43,90 | |
| Zweigelt Römerstein | 2016 | Egermann Weingut | Österreich | Neusiedlersee | Fl 0,75 | 22,00 | 125,40 | |
| Gemischter Satz | 2024 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | Fl 0,75 | 8,00 | 45,60 | lagernd |
| Grüner Veltliner | 0 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | Fl 1,0 | 3,84 | 21,90 | lagernd |
| Grüner Veltliner DAC Kirchberg | 2024 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | Fl 0,75 | 8,50 | 48,40 | |
| Grüner Veltliner DAC Nussberg | 2024 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | Fl 0,75 | 8,90 | 50,80 | |
| Riesling | 2020 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | Fl 0,75 | 7,00 | 39,90 | lagernd |
| Weissburgunder | 2022 | Fabich Weingut | Österreich | Weinviertel | Fl 0,75 | 7,90 | 45,00 | lagernd |
| Frizzante Paradies | 0 | Falter Ego Grazer Stadtwein | Österreich | Weststeiermark | Fl 0,75 | 12,90 | 73,50 | |
| Merlot | 2018 | Falter Ego Grazer Stadtwein | Österreich | Weststeiermark | Fl 0,75 | 15,40 | 87,80 | |
| Sauvignon Blanc | 2021 | Falter Ego Grazer Stadtwein | Österreich | Weststeiermark | Fl 0,75 | 17,90 | 102,10 | |
| Chardonnay Gr. Res. | 2023 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 18,00 | 102,60 | |
| Grüner Veltliner Mordthal Gr. Res. | 2017 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 18,00 | 102,60 | |
| Grüner Veltliner Sandstein | 2013 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 8,60 | 49,00 | lagernd |
| Grüner Veltliner Sandstein | 2014 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 8,60 | 49,00 | lagernd |
| Grüner Veltliner Sandstein | 2015 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 8,60 | 49,00 | lagernd |
| Grüner Veltliner Sandstein | 2020 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 6,50 | 37,10 | lagernd |
| Pinot Noir | 2011 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 12,00 | 68,40 | lagernd |
| Roter Veltliner Mordthal 1.ÖTW | 2019 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 18,00 | 102,60 | |
| Roter Veltliner Mordthal 1.ÖTW | 2023 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 21,00 | 119,70 | lagernd |
| Roter Veltliner Steinberg | 2024 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 15,20 | 86,70 | lagernd |
| Roter Veltliner Steinberg Privat 1.ÖTW | 2023 | Fritz Josef | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 30,00 | 171,00 | lagernd |
| Frizzante Erzengel | 0000 | Gabriel Weinbauernhof | Österreich | Leithaberg | Fl 0,75 | 7,80 | 44,50 | |
| Quattro | 2017 | Gager | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 20,90 | 119,10 | |
| Tycoon | 2012 | Gager | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 45,00 | 256,50 | |
| Mineral / Soda | 0 | Gasteiner/STG/Vöslauer | Österreich | Salzburg | Fl 0,5 | 1,30 | 7,40 | lagernd |
| Mineral / Soda | 0 | Gasteiner/STG/Vöslauer | Österreich | Salzburg | Fl 1,5 | 1,50 | 8,60 | |
| Bela Rex | 2013 | Gesellmann | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 32,00 | 182,40 | |
| G | 2011 | Gesellmann | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 60,00 | 342,00 | |
| Opus Eximium | 2017 | Gesellmann | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 21,90 | 124,80 | |
| Coffee Cherry GIN | 0000 | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 0,5 | 42,90 | 244,50 | |
| Gin Tonic Classic Glas G | 0000 | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 150ml | 3,28 | 18,70 | lagernd |
| Gin Tonic Classic PET | 0000 | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 190 ml | 3,79 | 21,60 | lagernd |
| Gin Tonic Cranberry Glas G | 0000 | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 150ml | 3,28 | 18,70 | |
| Gin Tonic Cranberry PET | 0000 | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 190 ml | 3,79 | 21,60 | lagernd |
| Herzbergland DRY GIN | 0000 | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 0,5 | 36,90 | 210,30 | lagernd |
| London DRY GIN | 0000 | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 0,5 | 28,90 | 164,70 | |
| New Western DRY GIN | 0000 | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 0,5 | 28,90 | 164,70 | |
| Punch GIN | 0000 | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 1,0 | 12,90 | 73,50 | lagernd |
| Tonic Classic Dry | 0000 | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 0,2 | 1,90 | 10,80 | lagernd |
| Tonic Cranberry | 0000 | GIN 1404 | Österreich | Steiermark | Fl 0,2 | 1,75 | 10,00 | |
| Pinot Noir Exklusiv | 2013 | Gisperg | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 12,30 | 70,10 | lagernd |
| Gelber Muskateller Frizzante | 0000 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 11,50 | 65,50 | lagernd |
| Gelber Muskateller Klassik | 2025 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 9,90 | 56,40 | lagernd |
| Grauburgunder Hochstermetzberg Südstmk DAC | 2024 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 13,80 | 78,70 | lagernd |
| Grauburgunder Hochstermetzberg Südstmk DAC | 2024 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 1,5 | 30,00 | 171,00 | lagernd |
| Junker | 2025 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 8,70 | 49,60 | lagernd |
| Juwel | 2020 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 10,80 | 61,60 | lagernd |
| Kürbiskernöl | 2023 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 1,0 | 21,90 | 124,80 | lagernd |
| Lausdirndl Rose Frizzante | 0000 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 11,70 | 66,70 | lagernd |
| Morillon Ehrenhausen Südstmk. DAC | 2020 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 9,10 | 51,80 | lagernd |
| Sauvignon Blanc Selection | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 14,30 | 81,50 | lagernd |
| Sauvignon Blanc Stermetzberg Südstmk DAC | 2023 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 12,80 | 73,00 | lagernd |
| Sauvignon Blanc Südsteiermark DAC | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 9,05 | 51,60 | lagernd |
| Scheurebe | 2021 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 7,49 | 42,70 | lagernd |
| Siebzehn 17 | 2015 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 12,12 | 69,10 | lagernd |
| Siebzehn 17 | 2020 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 18,90 | 107,70 | lagernd |
| Weissburgunder Ehrenhausen | 2023 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 10,40 | 59,30 | |
| Welschriesling Südsteiermark DAC | 2023 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 8,00 | 45,60 | lagernd |
| Wermut | 0 | Gründl Weingut | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,5 | 10,00 | 57,00 | lagernd |
| Cabernet Jura | 2011 | Gunczy | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 16,50 | 94,10 | |
| Cabernet Jura | 2012 | Gunczy | Österreich | Südsteiermark | Fl 0,75 | 16,50 | 94,10 | |
| Absolut Vodka | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Fl. 0,7 | 14,90 | 85,00 | lagernd | |
| Ballantine's Whiskey | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Fl. 0,7 | 12,30 | 70,10 | ||
| Exakt Vodka | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Fl. 0,7 | 16,20 | 92,30 | lagernd | |
| Getränke alkhofrei | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Fl 0,5 | 2,08 | 11,80 | lagernd | |
| Glühwein | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Fl 1,0 | 9,60 | 54,70 | ||
| Glühwein weiss | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Fl 1,0 | 3,60 | 20,50 | ||
| HARRYS Secco | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Fl 0,75 | 8,90 | 50,80 | lagernd | |
| HARRYS Spritzer | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Fl 0,33 | 1,60 | 9,10 | ||
| Jägermeister kl | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Fl 0,02 | 1,10 | 6,30 | ||
| Säfte alkhofrei | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Fl 1,0 | 4,00 | 22,80 | ||
| Traubensaft alkhofrei | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Mittelburgenland | Fl 1,0 | 3,36 | 19,20 | |
| Glühwein Schilcher | 0 | Harrys Wein & Genuss | Österreich | Westeiermark | Fl 1,0 | 5,50 | 31,30 | |
| Amicus Cuvee | 2022 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 14,50 | 82,60 | lagernd |
| Amicus Cuvee | 2021 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 14,50 | 82,60 | |
| BA RG + RR | 2013/14 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,375 | 13,40 | 76,40 | lagernd |
| Cabernet Sauvignon | 2018 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 14,90 | 85,00 | lagernd |
| Cabernet Sauvignon | 2021 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 19,90 | 113,40 | lagernd |
| Chardonnay | 2020 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 6,80 | 38,80 | lagernd |
| Chardonnay Thermenregion | 2023 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 9,10 | 51,80 | lagernd |
| Merlot | 2021 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 19,90 | 113,40 | lagernd |
| Pinot Noir Graf Weingartl | 2011 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 21,54 | 122,80 | lagernd |
| Pinot Noir Graf Weingartl | 2019 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 25,90 | 147,60 | lagernd |
| Pinot Noir Graf Weingartl | 2020 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 26,40 | 150,50 | lagernd |
| Pinot Noir Graf Weingartl | 2021 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 29,90 | 170,50 | lagernd |
| Pinot Noir Graf Weingartl MAGNUM | 2019 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 1,5 | 62,66 | 357,20 | lagernd |
| Pinot Noir Graf Weingartl MAGNUM | 2017 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 1,5 | 72,00 | 410,40 | lagernd |
| Pinot Noir Oberw. Classic | 2021 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 12,30 | 70,10 | lagernd |
| Pinot Noir Res. Kräutergarten | 2020 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 23,90 | 136,30 | lagernd |
| Pinot Noir Res. Kräutergarten | 2022 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 23,90 | 136,30 | lagernd |
| Pinot Noir Reserve | 2018 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 1,5 | 52,00 | 296,40 | lagernd |
| Rotgipfler Gumpoldskirchen | 2023 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 13,90 | 79,20 | lagernd |
| Rotgipfler Kreuzweingarten | 2017 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 15,50 | 88,40 | |
| Sekt v.Steinfeld Blanc de Noir | 0 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 13,50 | 77,00 | |
| St. Laurent Oberw. Classic | 2022 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 12,30 | 70,10 | lagernd |
| St. Laurent Res.Kräutergarten | 2021 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 23,90 | 136,30 | lagernd |
| Zweigelt Res. | 2011 | Hartl Heinrich III | Österreich | Thermenregion | Fl 0,75 | 10,70 | 61,00 | lagernd |
| alpha (ZW/NE) | 2022 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 10,68 | 60,90 | lagernd |
| alpha (ZW/NE) | 2024 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 11,90 | 67,90 | lagernd |
| Blanc de Noir (BF) | 2025 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 10,90 | 62,10 | lagernd |
| Blaufränkisch Goldberg Res. | 2020 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 29,90 | 170,50 | lagernd |
| cupido (BF) | 2019 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 75,00 | 427,50 | lagernd |
| elegy (CS/ME) | 2019 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 75,00 | 427,50 | lagernd |
| Kalk & Lehm (BF/ME) | 2022 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 15,12 | 86,20 | |
| Kalk & Lehm (BF/ME) | 2023 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 14,40 | 82,10 | lagernd |
| Maestra (ME/BF) | 2020 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 21,90 | 124,80 | lagernd |
| Maestro (BF/CS/ME) | 2020 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 21,90 | 124,80 | lagernd |
| Siglos (ZW/BF) | 2023 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 15,90 | 90,60 | |
| Siglos (ZW/BF) | 2024 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 15,90 | 90,60 | lagernd |
| terra O (BF/CS/ME/SY) | 2019 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 37,80 | 215,50 | lagernd |
| terra O (BF/CS/ME/SY) | 2020 | Heinrich J. | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 39,90 | 227,40 | lagernd |
| Blaufränkisch Buchertberg | 2015 | Herrenhof Lamprecht | Österreich | Vulkanland | Fl 0,75 | 14,02 | 79,90 | lagernd |
| Sand & Kalk (WB) Reserve | 2015 | Herrenhof Lamprecht | Österreich | Vulkanland | Fl 0,75 | 25,20 | 143,60 | lagernd |
| Grüner Veltliner Lössterr. DAC | 2022 | Hofstetter Weingut | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 11,00 | 62,70 | lagernd |
| Grüner Veltliner Lössterr. DAC | 2023 | Hofstetter Weingut | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 11,50 | 65,50 | lagernd |
| Grüner Veltliner Res. DAC | 2021 | Hofstetter Weingut | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 16,90 | 96,30 | lagernd |
| Pinot Blanc Hammergraben DAC | 2021 | Hofstetter Weingut | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 11,00 | 62,70 | lagernd |
| Riesling vom Löss DAC | 2021 | Hofstetter Weingut | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 11,00 | 62,70 | lagernd |
| Roter Veltliner Mitterweg DAC | 2023 | Hofstetter Weingut | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 14,50 | 82,60 | lagernd |
| Roter Veltliner Wagram DAC | 2022 | Hofstetter Weingut | Österreich | Wagram | Fl 0,75 | 11,00 | 62,70 | lagernd |
| Verp. SCAT. 3 | 0000 | Idee & Werk R Tauder GmbH | Österreich | Fl 1 | 2,00 | 11,40 | ||
| Ab Ericio | 2013 | Igler Hans Weingut | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 33,00 | 188,10 | |
| Blaufränkisch Ried Hochberg | 2012 | Igler Hans Weingut | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 21,60 | 123,10 | lagernd |
| Riccolino | 2013 | Igler Hans Weingut | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 11,50 | 65,50 | |
| Riccolino | 2012 | Igler Hans Weingut | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 11,50 | 65,50 | |
| Vulcano | 2017 | Igler Hans Weingut | Österreich | Mittelburgenland | Fl 0,75 | 22,90 | 130,50 | |
| Blaufränkisch DAC Res. Szapary | 2017 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 14,70 | 83,80 | lagernd |
| Blaufränkisch Eisenberg DAC | 2018 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 7,50 | 42,80 | lagernd |
| Blaufränkisch Eisenberg DAC | 2020 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 8,10 | 46,20 | |
| Blaufränkisch Eisenberg DAC Reserve | 2020 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 13,50 | 77,00 | lagernd |
| Blaufränkisch Reserve Diabas | 2017 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 29,16 | 166,20 | lagernd |
| Blaufränkisch Reserve Diabas | 2018 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 30,00 | 171,00 | lagernd |
| Blaufränkisch Reserve Diabas | 2019 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 30,00 | 171,00 | lagernd |
| Cabernet Sauvignon | 2010 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 23,00 | 131,10 | lagernd |
| Pinot Noir | 2013 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 14,40 | 82,10 | |
| Steinberg | 2011 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 15,60 | 88,90 | lagernd |
| Steinberg | 2012 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 15,60 | 88,90 | lagernd |
| Uhudler Frizzante | 2022 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 13,20 | 75,20 | lagernd |
| Weißburgunder Kalk u. Schiefer | 2021 | Jalits KG | Österreich | Südburgenland | Fl 0,75 | 18,60 | 106,00 | lagernd |
| Grüner Veltliner Smaragd Achleiten | 2021 | Jamek | Österreich | Wachau | Fl 0,75 | 47,00 | 267,90 | lagernd |
| Sauvignon Blanc Wernersdorf Weststmk DAC | 2022 | Jauk Weingut | Österreich | Weststeiermark | Fl 0,75 | 13,80 | 78,70 | lagernd |
